Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
---|---|---|
1. Мас. доля свободной щелочи на пересчете на NaOH, %, не более | 0,2 | ГОСТ 6707 |
2. Массовая доля воды, % от масс не более. | 0,75 | ГОСТ 2477 |
3. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, (60 двойных тактов), мм | 180-250 | ГОСТ 5346 метод В |
4. Коллоидная стабильность, % от масс, не более | 20 | ГОСТ 7142 |
5. Температура каплепадения, °С, не ниже | 120 | ГОСТ 6793 |
6. Предел прочности при 80 °С, Pа, не менее | 150 | ГОСТ 7143 метод Б |
7. Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте, % |
Отсутствие | ГОСТ 6479 |
8. Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает | ГОСТ 9,080 |
9. Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 s-1, Pa·s (P), не более |
Не более 500 | ГОСТ 7163 |