Наименование показателя | Марка | Метод испытания | |
МТ-16П | М-16ПЦ | ||
1. Вязкость кинематическая, mm2 /s, при 100°С | 15,5-16,5 | ГОСТ 33 | |
2. Индекс вязкости, не менее | 85 | ГОСТ 25371 | |
3. Зольность, %, в пределах | 0,6-1,0 | 0,25-0,55 | ГОСТ 1461 |
4. Щелочное число, mg КОН на g масла, не менее | 4,0 | 0,9 | ГОСТ 11362 |
5. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370 и п.4.2 ГОСТ 6360-2020 | |
6. Массовая доля воды, %, не более | Следы | ГОСТ 2477 | |
7. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | 230 | ГОСТ 4333 |
8. Температура застывания, °С, не выше | минус 25 | ГОСТ 20287 | |
9. Коррозионность на пластинках из свинца, g/m2 , не более | 5 | 6 | По ГОСТ 20502, метод А: вар. 1, вар. 2 |
10. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 1,0 | ГОСТ 5726 | |
11. Степень чистоты, mg на 100 g масла, не более | 600 | 400 | По ГОСТ 12275 с доп. по п.4.4 ГОСТ 6360-2020 |
12. Цвет масла на колориметре ЦНТ, с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 7,0 | ГОСТ 20284 | |
13. Моторные свойства при 250 °С: - моторная испаряемость за 30 мин, %, не более - рабочая фракция за 30 мин, %, не менее - лак за 30 мин, %, не более - критическая температура лакообразования за 30 мин, °С, не ниже | 65 40 3,0 260 |
68 30 10 - |
ГОСТ 23175 |
14. Плотность при 20 °С, g/sm3, не более | 0,905 | ГОСТ 3900 |