Наименование показателя | SAE 0W20, API SN/ ILSAC GF-5 | SAE 5W20, API SN/ ILSAC GF-5 | SAE 5W30, API SN/ ILSAC GF-5 | SAE 10W30, API SN/ ILSAC GF-5 | SAE 10W40, API SN/CF | SAE 5W30, API SM/CF | SAE 5W40, API SN/CF | Метод испытания |
1. Вязкость кинематическая при 100ºС, mm2 /s | 7,5-9,3 | 9,3-12,5 | 12,5-16,3 | 9,3-12,5 | 12,5-16,3 | ГОСТ 33 или ASTM D 445 | ||
2. Индекс вязкости, не менее | 150 | 140 | 150 | ГОСТ 25371 или ASTM D 2270 | ||||
3. Щелочное число, mg КОН на 1 g масла, не менее | 7,5 | 8,5 | 8,5 | ГОСТ 30050 или ГОСТ 11362 с доп. по п. 8.2 наст. стандарта или ASTM D 2896 | ||||
4. Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже | 210 | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 | ||||||
5. Температура застывания °С, не выше | -40 | -35 | -37 | ГОСТ 20287, метод Б или ASTM D 97 | ||||
6. Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,1 | 1,3 | ГОСТ 12417 или ASTM D 874 | |||||
7. Цвет на колориметре ЦНТ, разбавление 15:85, не более - единицы ЦНТ - шкала цвета по ASTM |
2,0 Не нормируется. Определение обязательно | ГОСТ 20284 или ASTM D 1500 | ||||||
8. Массовая доля воды, %, не более | Отсутствие | ГОСТ 2477 или ASTM D 95 | ||||||
9. Массовая доля механических примесей, %, не более | Отсутствие | ГОСТ 6370 | ||||||
10. Массовая доля активных элементов, % - кальций, не менее - цинк, не менее - фосфор, не более |
0,2 0,08 0,12 |
ГОСТ 13538 или ASTM D 4628 или ASTM D 6481 ГОСТ 9827 или ASTM D 6481 | ||||||
11. Коррозионная активность на приборе ДК-НАМИ (потеря массы свинца) g/m2 , не менее | Отсутствие | ГОСТ 20502, метод А, вариант 2 |