Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
---|---|---|
1. Внешний вид | Однородная мазь от светло-жёлтого до тёмно-жёлтого цвета | По 6.3 наст. стандарта |
2. Температура каплепадения, °С, не менее | 145 | ГОСТ 6793 |
3. Пенетрация при 25 °С с перемешиванием 60 двойных такта, 0,1 mm, в пределах | 210-260 | По ГОСТ 5346, метод А |
4. Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 s-1, Pa·s, не более |
400 | ГОСТ 7163 |
5. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 21,5 | По ГОСТ 7142, метод А |
6. Содержание воды | Отсутствие | ГОСТ 2477 c доп.по 6.5 настоящего стандарта |
7. Содержание механических примесей | Отсутствие | ГОСТ 6479 с доп.по 6.6 настоящего стандарта |
8. Предел прочности на сдвиг при температуре 50 °С, Ра, не менее | 230 | ГОСТ 7143, метод Б |
9. Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более | 0,2 | ГОСТ 6707 |
10. Испаряемость при 100 0С за 1час, % не более | 5,0 | ГОСТ 9566 |
11. Трибологические характеристики на ЧШМ трения при 25 ± 5 °С. Диаметр пятна износа, ДИ, при нагрузке 196N (20 kgs) за 60 min, mm, не более |
0,5 | ГОСТ 9490 |